XC60
2008 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
VOLVO XC60 2.0 T 03.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO XC60 2.4 D 07.2009 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO XC60 2.4 D AWD 06.2009 - 12.2010 129 175 2400 универсал
VOLVO XC60 3.2 09.2009 - 12.2010 168 228 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 09.2011 - . 171 233 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 09.2009 - 12.2010 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 09.2011 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 03.2010 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 09.2010 - . 171 233 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 09.2009 - 12.2010 168 228 3192 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 07.2009 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60 D3 04.2012 - . 100 136 1984 универсал
VOLVO XC60 D3 03.2015 - . 110 150 1969 универсал
VOLVO XC60 D3 / D4 03.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC60 D4 03.2015 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO XC60 D4 10.2013 - . 133 181 1969 универсал
VOLVO XC60 D4 AWD 03.2015 - . 140 190 2400 универсал
VOLVO XC60 D4 AWD 10.2013 - . 133 181 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 05.2008 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 03.2015 - . 162 220 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 04.2014 - . 169 230 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 T5 09.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60 T5 10.2013 - . 180 245 1969 универсал
VOLVO XC60 T5 AWD 04.2014 - . 187 254 2497 универсал
VOLVO XC60 T6 10.2013 - . 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60 T6 07.2014 - . 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 04.2014 - . 242 329 2953 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 03.2010 - . 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 10.2013 - . 225 306 1969 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 05.2008 - . 210 286 2953 универсал
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>