V70 I универсал (P80_)

  V70 I универсал (P80_)
1996 - 2000

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 93 126 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 132 180 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 105 143 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 01.1997 - 03.2000 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.1997 - 03.2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo 01.1997 - 03.2000 155 211 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD 01.1997 - 03.2000 166 226 1984 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 11.1996 - 11.2000 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 12.1998 - 02.2000 195 265 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD 04.1997 - 09.1998 177 241 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD 04.1997 - 03.2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 01.1997 - 03.2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD 01.1997 - 03.2000 176 239 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 Turbo 01.1997 - 03.2000 184 250 2319 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 01.1997 - 05.2000 125 170 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 08.1999 - 05.2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 AWD 10.1998 - 05.1999 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel 08.1999 - 03.2000 103 140 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo 01.1997 - 03.2000 142 193 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD 05.1999 - 02.2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 01.1997 - 03.2000 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 06.1998 - 03.2000 121 165 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 AWD 03.1999 - 03.2000 195 265 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Bifuel 10.1998 - 08.1999 106 144 2435 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDI 01.1997 - 05.2000 103 140 2461 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDi AWD 11.1996 - 02.2000 103 140 2460 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD 01.1997 - 05.2000 142 193 2435 универсал
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>