HIACE II фургон (H20)

  HIACE II фургон (H20)
1982 - 1989

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.8 03.1983 - 11.1989 58 79 1812 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.0 01.1984 - 11.1989 65 88 1998 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 08.1987 - 08.1989 75 102 2237 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 (YN6_) 09.1987 - 08.1989 69 94 2237 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 4WD 09.1987 - 08.1989 69 94 2237 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D 03.1983 - 11.1989 49 67 2173 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 05.1984 - 11.1989 55 75 2446 фургон
TOYOT HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D 4WD 04.1984 - 07.1987 55 75 2446 фургон
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>