CROWN седан (CRS_, JZS_, UZS_)

  CROWN седан (CRS_, JZS_, UZS_)
2003 - 2008

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 2.5 09.2004 - 01.2008 145 197 2499 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 2.5 Athlete 09.2003 - 02.2008 158 215 2499 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 09.2003 - 02.2008 188 256 2994 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 09.2004 - 02.2008 170 231 2994 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 3.0 4WD 09.2003 - 02.2008 188 256 2994 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 4.3 Royal Saloon 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан
TOYOT CROWN седан (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) 4.3 Royal Saloon 4WD 09.2003 - 02.2008 206 280 4293 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>