CROWN седан
1991 - 2001

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 2.0 08.1996 - 08.1999 132 179 1988 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 2.0 08.1991 - 08.1999 103 140 1988 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 2.4 D 08.1994 - 08.1999 67 91 2446 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 3.0 08.1991 - 08.1999 162 220 2997 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 3.0 4WD 10.1992 - 08.1999 162 220 2997 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 4.0 08.1991 - 08.1999 195 265 3969 седан
TOYOT CROWN седан (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) 4.0 4WD 10.1992 - 08.1999 195 265 3969 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>