CRESSIDA седан (_X6_)

  CRESSIDA седан (_X6_)
1980 - 1992

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 1.8 09.1980 - 12.1986 57 78 1770 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 1.8 05.1985 - 09.1988 58 79 1812 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 01.1989 - 09.1992 57 78 1998 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 (RX60) 05.1981 - 03.1985 77 105 1972 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 GLI 11.1982 - 12.1984 80 109 1988 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 GLi 08.1982 - 09.1992 110 150 1988 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.2 D (LX60) 09.1980 - 07.1984 49 67 2173 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.4 01.1987 - 09.1992 72 98 2367 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.8 09.1984 - 12.1988 116 158 2759 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.8 09.1980 - 12.1982 87 118 2759 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.8 09.1982 - 12.1983 107 146 2759 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.8 (MX62) 02.1981 - 10.1985 97 132 2759 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 2.8 i 11.1984 - 10.1985 100 136 2759 седан
TOYOT CRESSIDA седан (_X6_) 3.0 09.1988 - 09.1992 142 193 2954 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>