AURIS
2006 - 2012

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 05.2009 - 09.2012 74 101 1329 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 01.2010 - 09.2012 73 99 1329 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 03.2007 - 09.2012 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 03.2007 - 09.2012 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 09.2009 - 09.2012 81 110 1497 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD 09.2009 - 09.2012 77 105 1497 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 05.2009 - 09.2012 97 132 1598 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 03.2007 - 09.2012 91 124 1598 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02.2009 - 09.2012 106 144 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02.2009 - 09.2012 108 147 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD 02.2009 - 09.2012 100 136 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 09.2010 - 09.2012 73 99 1798 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 VVTi 10.2006 - 09.2012 100 136 1797 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 03.2007 - 09.2012 93 126 1998 Наклонная задняя часть
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 03.2007 - 09.2012 130 177 2231 Наклонная задняя часть
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>