IMPREZA седан (GC)

  IMPREZA седан (GC)
1992 - 2000

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.5 11.1994 - 08.1998 70 95 1493 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 01.1998 - 12.1998 88 120 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i 08.1992 - 12.2000 66 90 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i 06.1998 - 12.2000 70 95 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD 08.1992 - 12.2000 66 90 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD 06.1998 - 12.2000 70 95 1597 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 09.1992 - 12.1995 82 112 1781 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 AWD 09.1992 - 12.1996 82 112 1781 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 i 11.1995 - 06.1996 76 103 1820 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 1.8 i AWD 08.1992 - 12.2000 76 103 1820 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 AWD 09.1998 - 09.2000 206 280 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i 07.1996 - 08.1998 85 116 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i 09.1998 - 09.2000 92 125 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD 06.1998 - 12.2000 92 125 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 i AWD 10.1995 - 12.2000 85 115 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD 06.1998 - 12.2000 160 218 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 Turbo GT AWD 03.1994 - 12.2000 155 211 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 WRX AWD 10.1992 - 08.1993 177 241 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.0 WRX STi AWD 10.1993 - 10.1994 184 250 1994 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.2 09.1994 - 12.1995 101 137 2212 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.2 AWD 09.1995 - 12.2000 101 137 2212 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.2 GX AWD 11.1995 - 08.1998 97 132 2212 седан
SUBAR IMPREZA седан (GC) 2.2 GX AWD 09.1998 - 09.2000 96 131 2212 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>