508
2010 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
PEUGE 508 1.6 01.2012 - . 120 163 1598 седан
PEUGE 508 1.6 09.2011 - . 121 165 1598 седан
PEUGE 508 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - . 88 120 1560 седан
PEUGE 508 1.6 HDi 09.2014 - . 85 116 1560 седан
PEUGE 508 1.6 HDi 11.2010 - . 82 112 1560 седан
PEUGE 508 1.6 HDi 02.2012 - . 84 115 1560 седан
PEUGE 508 1.6 THP 11.2010 - . 110 150 1598 седан
PEUGE 508 1.6 THP 11.2010 - . 115 156 1598 седан
PEUGE 508 1.6 VTi 11.2010 - . 88 120 1598 седан
PEUGE 508 1.6 VTi 11.2010 - . 85 116 1598 седан
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - . 110 150 1997 седан
PEUGE 508 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - . 133 180 1997 седан
PEUGE 508 2.0 HDi 11.2010 - . 120 163 1997 седан
PEUGE 508 2.0 HDi 11.2010 - . 100 136 1997 седан
PEUGE 508 2.0 HDi 11.2010 - . 103 140 1997 седан
PEUGE 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 11.2010 - . 120 163 1997 седан
PEUGE 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC 11.2010 - . 147 200 1997 седан
PEUGE 508 2.2 HDi 11.2010 - . 150 204 2179 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>