X-TRAIL (T30)
2001 - 2013

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
NISSA X-TRAIL (T30) 2.0 07.2001 - 01.2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.0 09.2001 - 01.2013 110 150 1998 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 09.2001 - 01.2013 110 150 1998 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 07.2001 - 01.2013 103 140 1998 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 06.2001 - 01.2013 206 280 1998 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 DCi 10.2004 - 01.2013 84 114 2184 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 12.2003 - 01.2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4 12.2003 - 01.2013 100 136 2184 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD 06.2001 - 09.2003 84 114 2184 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 07.2001 - 10.2005 84 114 2184 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 09.2001 - 02.2007 134 182 2488 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 09.2004 - 12.2006 131 178 2488 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 11.2002 - 01.2013 132 179 2488 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 09.2002 - 01.2013 121 165 2488 вездеход закрытый
NISSA X-TRAIL (T30) 2.5 FWD 06.2001 - 12.2007 131 178 2488 вездеход закрытый
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>