Shogun
2009 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI Shogun FP350G5 03.2009 - . 258 351 11945
MITSUBISHI Shogun FP430G8 02.2009 - . 309 420 12882
MITSUBISHI Shogun FS430S6, FS430S7, FS430S8 04.2009 - . 316 430 12882
MITSUBISHI Shogun FV350K5 04.2009 - . 258 351 11945
MITSUBISHI Shogun FV350K5 04.2009 - . 258 351 11945
MITSUBISHI Shogun FV370K8 04.2009 - . 257 350 12882
MITSUBISHI Shogun FV370K8 04.2009 - . 257 350 12882
MITSUBISHI Shogun FV430H6, FV430H7 04.2009 - . 316 430 12882
MITSUBISHI Shogun FV430H9 04.2009 - . 309 420 12882
MITSUBISHI Shogun FV430K6, FV430K7 04.2009 - . 316 430 12882
MITSUBISHI Shogun FV430K9 04.2009 - . 309 420 12882
MITSUBISHI Shogun FV430K9 04.2009 - . 309 420 12882
MITSUBISHI Shogun FV470P1 04.2009 - . 338 460 12882
MITSUBISHI Shogun FV530H1 04.2009 - . 382 520 12882
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>