DIAMANTE седан
1994 - 2005

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 2.5 09.1999 - 08.2004 147 200 2497 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 2.5 09.2003 - 11.2005 151 205 2498 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 2.5 09.2003 - 11.2005 125 170 2498 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.0 06.1999 - 09.2002 140 190 2972 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.0 10.2001 - 08.2004 177 241 2972 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.0 4WD 10.2001 - 08.2004 177 241 2972 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.5 10.2002 - 11.2005 157 214 3497 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.5 06.1999 - 09.2002 163 222 3497 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.5 4WD 10.2002 - 11.2005 157 214 3497 седан
MITSUBISHI DIAMANTE седан (F4_A, F3_A) 3.5 4WD 06.1999 - 09.2002 163 222 3497 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>