XJ (X350, X358)
2003 - 2009

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 2,7 D 10.2005 - 03.2009 152 207 2720 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 3.0 05.2003 - 03.2009 175 238 2967 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 3.0 04.2004 - 01.2007 179 243 2967 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 3.5 05.2003 - 03.2009 190 258 3555 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 4.2 09.2008 - 03.2009 299 407 4196 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) 4.2 05.2003 - 03.2009 219 298 4196 седан
JAGUA XJ (N3_, X350, X358) R 4.2 05.2003 - 03.2009 291 395 4196 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>