XF
2008 - 2015

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.0 06.2012 - 04.2015 177 241 1999 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.0 06.2012 - 04.2015 179 243 1999 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 03.2012 - 04.2015 147 200 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 05.2011 - 04.2015 140 190 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.2 D 04.2011 - 04.2015 120 163 2179 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 2.7 D 03.2008 - 04.2015 152 207 2720 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2008 - 04.2015 179 243 2967 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2008 - 04.2015 175 238 2967 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 03.2012 - 04.2015 250 340 2995 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 AWD 10.2012 - 04.2015 250 340 2995 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 202 275 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 155 211 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 3.0 D 03.2009 - 04.2015 177 241 2993 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 09.2008 - 12.2010 218 296 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 09.2008 - 12.2009 291 396 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 03.2008 - 04.2015 219 298 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 4.2 Kompressor 03.2008 - 04.2015 306 416 4196 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 03.2009 - 04.2015 283 385 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 09.2009 - 12.2012 218 296 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor 03.2009 - 04.2015 375 510 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 Kompressor 01.2009 - 04.2015 346 471 5000 седан
JAGUA XF (_J05_, CC9) 5.0 XFR-S 10.2012 - 04.2015 405 550 5000 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>