P/PA-Haubenfahrzeuge

  P/PA-Haubenfahrzeuge
1979 - 1993

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW 01.1983 - 09.1990 99 135 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-16 ANW,120-17 ANW 01.1983 - 11.1989 118 160 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 AN 01.1983 - 12.1991 118 160 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 ANW 01.1983 - 12.1991 118 160 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN 07.1989 - 12.1993 124 169 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW 07.1989 - 12.1993 124 169 6128
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 01.1988 - 05.1989 168 228 12765
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 01.1986 - 05.1989 168 228 12765
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 04.1985 - 12.1985 168 228 12765
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 04.1984 - 12.1985 168 228 12765
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW 04.1984 - 12.1985 168 228 12765
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 01.1991 - 12.1993 174 237 13383
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 01.1991 - 12.1993 174 237 13383
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 04.1988 - 12.1990 174 237 13383
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 170-23 ANW 01.1990 - 12.1990 174 237 13383
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN 07.1983 - 12.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN 07.1983 - 12.1987 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN 01.1986 - 09.1990 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT 07.1986 - 12.1987 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT 07.1983 - 06.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW 01.1986 - 09.1990 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW 07.1983 - 12.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW 07.1983 - 12.1987 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 01.1991 - 12.1993 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 N 04.1987 - 12.1990 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 01.1991 - 12.1993 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-30 NT 04.1987 - 12.1990 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 07.1983 - 06.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN 07.1983 - 06.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW 07.1983 - 06.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW 07.1983 - 06.1986 188 256 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW 05.1986 - 09.1990 225 306 12763
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 01.1991 - 12.1992 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 10.1987 - 12.1992 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1992 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 01.1991 - 12.1992 224 305 13798
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 10.1987 - 12.1990 224 305 13798
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>