DAILY III фургон/универсал

  DAILY III фургон/универсал
1997 - 2007

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
IVECO DAILY III фургон/универсал 2.8 CNG 05.1999 - 07.2007 78 106 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 2.8 D 11.1997 - 07.2007 90 122 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 2.8 D 11.1997 - 07.2007 76 103 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) 09.2002 - 07.2007 70 95 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 11 V 05.1999 - 07.2007 78 106 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) 09.2002 - 07.2007 85 116 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 13 05.2001 - 07.2007 92 125 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 14 01.2005 - 04.2006 100 136 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V 05.1999 - 07.2007 62 84 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 29 L 9 V 11.2001 - 04.2006 66 90 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2...) 09.2002 - 07.2007 85 116 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14 09.2004 - 04.2006 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 14, 35 S 14 01.2005 - 04.2006 100 136 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 C 17, 35 S 17 01.2005 - 04.2006 122 166 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A...) 09.2002 - 07.2007 70 95 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 11 V,35 C 11 V 05.1999 - 07.2007 78 106 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 13 V,35 C 13 V 05.1999 - 07.2007 92 125 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) 11.2002 - 07.2007 107 146 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V 11.2001 - 04.2006 66 90 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 35 S 9 V,35 C 9 V 05.1999 - 07.2007 62 84 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 13 05.1999 - 04.2006 92 125 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 14 01.2005 - 04.2006 100 136 2287 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 14 09.2004 - 04.2006 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 15 11.2001 - 04.2006 107 146 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 40 C 17, 40 S 17 01.2005 - 04.2006 122 166 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 45 C 14 07.1999 - 04.2006 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 11 05.1999 - 07.2007 78 106 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 13 05.1999 - 07.2007 92 125 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 14 09.2004 - 04.2006 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 15 01.2001 - 04.2006 107 146 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 50 C 17 09.2004 - 04.2006 122 166 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 14 09.2004 - 04.2006 100 136 2998 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 15 11.2001 - 04.2006 107 146 2798 фургон/универсал
IVECO DAILY III фургон/универсал 65 C 17 09.2004 - 04.2006 122 166 2998 фургон/универсал
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>