SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US)

  SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US)
2002 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09.2002 - 12.2004 149 203 4300 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09.2004 - 12.2005 145 197 4300 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09.2004 - 12.2005 145 197 4300 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09.2003 - 12.2004 149 203 4300 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 09.2004 - 12.2005 213 290 4808 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 09.2002 - 12.2004 201 273 4808 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 4WD 09.2002 - 12.2004 201 273 4808 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 4.8 AWD 09.2004 - 12.2005 213 290 4807 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09.2004 - 12.2005 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09.2002 - 12.2004 213 290 5328 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09.2002 - 12.2004 213 290 5328 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09.2004 - 12.2005 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09.2002 - 12.2007 224 305 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09.2007 - 12.2009 242 329 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09.2007 - 12.2009 265 360 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 09.2006 - 12.2007 243 330 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 AWD 09.2007 - 12.2009 242 329 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 AWD 09.2002 - 12.2005 224 305 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 Flexfuel 09.2010 - 12.2013 242 329 5967 автобус
GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van (US) 6.0 Flexfuel 09.2009 - . 242 329 5967 автобус
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>