SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US)

  SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US)
2002 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.3 09.2004 - 12.2005 145 197 4300 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.3 09.2002 - 12.2004 149 203 4300 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.3 AWD 09.2002 - 12.2004 149 203 4300 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.3 AWD 09.2004 - 12.2005 145 197 4300 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.8 09.2003 - 12.2004 201 273 4807 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.8 09.2004 - 12.2007 213 290 4817 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.8 09.2007 - 12.2009 209 284 4807 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.8 AWD 09.2003 - 12.2004 220 299 4807 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 4.8 Flexfuel 09.2009 - . 209 284 4807 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 5.3 09.2004 - 12.2005 220 299 5328 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 5.3 09.2002 - 12.2004 213 290 5328 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 5.3 AWD 09.2004 - 12.2005 220 299 5328 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 5.3 AWD 09.2003 - 12.2004 213 290 5328 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 09.2002 - 12.2007 224 305 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 09.2007 - 12.2009 242 329 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 AWD 09.2007 - 12.2009 242 329 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 AWD 09.2002 - 12.2007 224 305 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 CNG 09.2013 - . 208 283 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 CNG 09.2010 - 12.2013 210 286 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.0 Flexfuel 09.2009 - . 242 329 5967 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.6 D 09.2010 - . 194 264 6599 фургон
GMC SAVANA 2500 Standard Cargo Van (US) 6.6 D 09.2005 - 12.2010 186 253 6599 фургон
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>