SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US)

  SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US)
2002 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09.2004 - 12.2006 145 197 4300 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 4.3 09.2002 - 12.2004 149 203 4300 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09.2004 - 12.2006 145 197 4300 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 4.3 AWD 09.2002 - 12.2004 149 203 4300 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09.2002 - 12.2004 213 290 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09.2007 - 12.2008 224 305 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 09.2004 - 12.2007 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09.2004 - 12.2007 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09.2002 - 12.2004 213 290 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 AWD 09.2007 - 12.2008 224 305 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel 09.2006 - 12.2007 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel 09.2008 - 12.2012 224 305 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel 09.2012 - . 231 314 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel AWD 09.2012 - . 231 314 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel AWD 09.2006 - 12.2007 220 299 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 5.3 Flexfuel AWD 09.2008 - 12.2012 224 305 5328 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 6.0 Flexfuel 09.2012 - . 241 328 5967 автобус
GMC SAVANA 1500 Standard Passenger Van (US) 6.0 Flexfuel AWD 09.2012 - . 241 328 5967 автобус
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>