K1500 Standard Cab Pickup (US)

  K1500 Standard Cab Pickup (US)
1987 - 2000

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 4.3 4WD 09.1995 - 12.1998 149 203 4300 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 4.3 4WD 09.1987 - 12.1992 119 162 4300 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 4.3 4WD 09.1992 - 12.1995 123 167 4300 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.0 4WD 09.1991 - 12.1995 130 177 4998 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.0 4WD 09.1988 - 12.1991 127 173 4998 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.0 4WD 09.1995 - 12.1998 172 234 4998 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD 09.1992 - 12.1995 123 167 5735 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD 09.1987 - 12.1993 157 214 5735 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD 09.1995 - 12.1998 190 258 5735 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 5.7 4WD 09.1992 - 12.1995 149 203 5735 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 6.2 D 4WD 09.1987 - 12.1993 108 147 6211 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 6.5 D 4WD 09.1997 - 12.1998 145 197 6473 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 6.5 D 4WD 09.1993 - 12.1994 116 158 6473 пикап
GMC K1500 Standard Cab Pickup (US) 6.5 D 4WD 09.1993 - 12.1997 142 193 6473 пикап
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>