FUSION
2005 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
FORD USA FUSION 2.3 09.2005 - 12.2010 119 162 2261 седан
FORD USA FUSION 2.3 06.2005 - 12.2009 117 159 2261 седан
FORD USA FUSION 2.3 AWD 09.2006 - 12.2009 119 162 2261 седан
FORD USA FUSION 2.5 09.2009 - 12.2012 130 177 2488 седан
FORD USA FUSION 2.5 05.2009 - 12.2012 127 173 2488 седан
FORD USA FUSION 2.5 AWD 09.2009 - 12.2012 130 177 2488 седан
FORD USA FUSION 2.5 Hybrid 02.2009 - 02.2013 115 156 2488 седан
FORD USA FUSION 2.5 Hybrid 09.2009 - 12.2011 130 177 2488 седан
FORD USA FUSION 3.0 09.2005 - 12.2009 165 224 2999 седан
FORD USA FUSION 3.0 06.2005 - 12.2009 163 222 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 08.2005 - . 176 239 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 05.2009 - 12.2012 179 243 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 AWD 09.2006 - 12.2009 165 224 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 FlexFuel 01.2010 - 12.2011 179 243 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 Flexfuel 08.2005 - 12.2009 176 239 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 Flexfuel AWD 09.2009 - 12.2012 179 243 2976 седан
FORD USA FUSION 3.0 Привод на все колеса 08.2005 - . 179 243 2967 седан
FORD USA FUSION 3.0 Привод на все колеса 11.2006 - 12.2009 163 222 2967 седан
FORD USA FUSION 3.5 09.2009 - 12.2012 196 266 3496 седан
FORD USA FUSION 3.5 09.2006 - . 193 262 3496 седан
FORD USA FUSION 3.5 AWD 09.2009 - 12.2012 196 266 3496 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>