EXPLORER
2010 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
FORD USA EXPLORER 2.0 09.2011 - . 179 243 1999 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 2.0 4WD 09.2011 - . 179 243 1999 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 2.3 05.2015 - . 201 273 2266 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 2.3 4WD 05.2015 - . 201 273 2266 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 2.3 T 4WD 10.2015 - . 203 276 2261 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 09.2015 - . 209 284 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 07.2014 - . 272 370 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 10.2010 - . 216 294 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD 01.2014 - . 254 345 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD 10.2010 - . 216 294 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD 09.2015 - . 209 284 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 4WD 09.2013 - . 272 370 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.5 T 4WD 10.2015 - . 262 356 3496 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.7 09.2012 - . 227 309 3726 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.7 4WD 09.2012 - . 227 309 3726 вездеход закрытый
FORD USA EXPLORER 3.7 Flex 4WD 09.2014 - . 227 309 3726 вездеход закрытый
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>