XF 95
2002 - 2006

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF XF 95 FA 95.380 09.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FA 95.430 09.2002 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FA 95.480 09.2002 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FA 95.530 09.2002 - 12.2006 390 530 12580
DAF XF 95 FAD 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAD 95.430 01.2002 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FAD 95.480 01.2002 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FAD 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FAK 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAK 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FAK 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FAK 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FAN 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAN 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FAN 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FAN 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FAR 95.380 09.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAR 95.430 09.2002 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FAR 95.480 09.2002 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FAR 95.530 09.2002 - 12.2006 390 530 12580
DAF XF 95 FAS 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAS 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FAS 95.480 01.2002 - 12.2006 356 484 12580
DAF XF 95 FAS 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FAT 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FAT 95.430 01.2002 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FAT 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FAT 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FT 95.380 09.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FT 95.430 09.2002 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FT 95.480 09.2002 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FT 95.530 09.2002 - 12.2006 390 530 12580
DAF XF 95 FTG 95.380 09.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTG 95.430 12.2005 - 12.2006 315 428 12580
DAF XF 95 FTG 95.480 12.2005 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FTG 95.530 09.2002 - 12.2006 390 530 12580
DAF XF 95 FTM 95.380 12.2005 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTM 95.430 12.2005 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FTM 95.480 12.2005 - 12.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FTM 95.530 09.2002 - 12.2006 390 530 12580
DAF XF 95 FTP 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTP 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FTP 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FTP 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FTR 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTR 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FTR 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FTR 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FTS 95.380 01.2002 - 12.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTS 95.430 01.2002 - 12.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FTS 95.480 01.2002 - 12.2006 355 480 12580
DAF XF 95 FTS 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
DAF XF 95 FTT 95.380 01.2002 - 03.2006 280 381 12580
DAF XF 95 FTT 95.430 01.2002 - 03.2006 315 430 12580
DAF XF 95 FTT 95.480 01.2002 - 03.2006 355 483 12580
DAF XF 95 FTT 95.530 09.2002 - . 390 530 12580
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>