XF
2012 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF XF FA 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FA 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FA 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FA 440 10.2012 - . 320 435 10800
DAF XF FA 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FA 440 10.2012 - . 320 435 10800
DAF XF FA 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FA 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FA 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FA 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FA 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FA 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FAD 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FAD 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FAN 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FAN 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FAN 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FAN 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FAR 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FAR 410, FAS 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FAR 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FAR 440, FAS 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FAR 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FAR 460, FAS 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FAR 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FAR 510, FAS 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FT 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FT 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FT 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FT 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FTG 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FTG 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FTG 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FTG 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FTP 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FTP 410 10.2012 - . 303 412 12900
DAF XF FTP 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FTP 440 10.2012 - . 320 435 10840
DAF XF FTP 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FTP 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FTP 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FTP 510 10.2012 - . 375 510 12900
DAF XF FTT 460 10.2012 - . 340 462 12900
DAF XF FTT 510 10.2012 - . 375 510 12900
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>