SB
1974 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF SB SB 120 01.1999 - . 110 150 3922
DAF SB SB 120 01.1999 - . 108 147 5883
DAF SB SB 120 01.1999 - . 99 135 3922
DAF SB SB 120 01.1999 - . 125 170 3922
DAF SB SB 120 01.1999 - . 118 160 5883
DAF SB SB 200 01.2001 - . 162 220 5883
DAF SB SB 200 01.2001 - . 165 224 6728
DAF SB SB 2005 05.1980 - . 115 156 8250
DAF SB SB 201 01.1974 - . 121 165 11630
DAF SB SB 220 03.1998 - . 213 290 11600
DAF SB SB 220 LT . - . 170 231 11630
DAF SB SB 2300 . - . 151 205 8250
DAF SB SB 2300 . - . 121 165 8250
DAF SB SB 2300 . - . 194 264 8250
DAF SB SB 3000 . - . 268 364 11600
DAF SB SB 3000 . - . 212 288 11600
DAF SB SB 3000 . - . 242 330 11600
DAF SB SB 3000 . - . 315 428 11600
DAF SB SB 3000 . - . 228 310 11630
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>