CF
2013 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF CF FA 220 07.2014 - . 164 223 6690
DAF CF FA 250 07.2014 - . 186 253 6690
DAF CF FA 280 07.2014 - . 208 283 6690
DAF CF FA 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FA 310 07.2014 - . 231 314 6690
DAF CF FA 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FA 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FA 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FA 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FA 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FA 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FA 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FA 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FA 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FA 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FA 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FA 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAD 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAD 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAD 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAD 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAD 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAD 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAD 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAD 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAD 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAD 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAN 290, FAG 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FAN 330, FAG 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FAN 370, FAG 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FAN 400, FAG 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAN 410, FAG 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAN 440, FAG 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAN 460, FAG 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAN 510, FAG 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAR 290, FAS 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FAR 330, FAS 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FAR 370, FAS 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FAR 400, FAS 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAR 410, FAS 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAR 440, FAS 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAR 460, FAS 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAR 510, FAS 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAT 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FAT 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FAT 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FAT 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FAT 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FAT 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FAT 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAT 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FAT 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAT 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FAT 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAT 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FAT 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAT 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FAT 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FAT 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FT 290 05.2013 - . 210 286 10840
DAF CF FT 330 05.2013 - . 240 326 10840
DAF CF FT 370 05.2013 - . 271 370 10840
DAF CF FT 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FT 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FT 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FT 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FT 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FT 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FT 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FT 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FT 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FT 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FTG 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FTG 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FTG 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FTG 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FTG 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FTP 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FTP 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FTP 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FTP 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FTP 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FTR 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FTR 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FTR 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FTS 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FTS 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FTS 510 05.2013 - . 375 510 12900
DAF CF FTT 400 05.2013 - . 291 396 10840
DAF CF FTT 410 05.2013 - . 303 412 12900
DAF CF FTT 440 05.2013 - . 320 435 10840
DAF CF FTT 460 05.2013 - . 340 462 12900
DAF CF FTT 510 05.2013 - . 375 510 12900
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>