95 XF
1997 - 2002

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF 95 XF FA 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FA 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FA 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FA 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FT 95 XF 530 02.2001 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 01.1997 - . 390 530 14000
DAF 95 XF FTP 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 01.1997 - 09.2002 280 381 12580
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 01.1997 - 09.2002 315 428 12580
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 01.1997 - 09.2002 355 483 12580
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 14000
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 01.1997 - 09.2002 390 530 12580
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>