85 CF
1998 - 2000

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
DAF 85 CF FA 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FA 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FA 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 02.1998 - 12.2000 250 340 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 380 02.1998 - 12.2000 280 381 12580
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 02.1998 - 12.2000 315 428 12580
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>