ASPEN
2006 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 09.2006 - 12.2007 175 238 4670 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 09.2007 - 12.2008 226 307 4701 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 4WD 09.2006 - 12.2007 175 238 4670 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 AWD 01.2008 - . 226 307 4701 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 09.2008 - 12.2009 226 307 4701 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 09.2006 - 12.2007 175 238 4670 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 4WD 09.2007 - 12.2009 226 307 4701 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 4.7 Flexfuel 4WD 09.2006 - 12.2007 175 238 4670 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 09.2006 - 12.2008 250 340 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 09.2008 - 12.2009 287 390 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 04.2008 - . 293 398 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 04.2008 - 12.2008 280 381 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 02.2006 - 12.2009 254 345 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 4x4 04.2008 - . 293 398 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 AWD 09.2008 - . 250 340 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 AWD 04.2008 - 12.2008 280 381 5654 вездеход закрытый
CHRYS ASPEN (HG) 5.7 Hybrid AWD 12.2008 - . 246 335 5654 вездеход закрытый
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>