300 M (LR)
1998 - 2004

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V 08.2000 - 09.2004 150 204 2736 седан
CHRYS 300 M (LR) 2.7 V6 24V 11.1998 - 08.2000 149 203 2736 седан
CHRYS 300 M (LR) 3.5 09.1998 - 08.2004 185 252 3497 седан
CHRYS 300 M (LR) 3.5 07.1998 - 09.2004 189 257 3518 седан
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V 07.1998 - 08.2000 187 254 3518 седан
CHRYS 300 M (LR) 3.5 V6 24V 08.2000 - 09.2004 185 252 3518 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>