G10 Extended Passenger Van (US)

  G10 Extended Passenger Van (US)
1970 - 1996

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.1 09.1977 - 12.1982 86 117 4097 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.1 09.1974 - 12.1976 75 102 4097 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.1 09.1976 - 12.1977 82 112 4097 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.3 09.1984 - 12.1986 116 158 4300 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.3 09.1986 - 12.1992 119 162 4300 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 4.3 09.1992 - 12.1995 123 167 4300 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.0 09.1993 - 12.1995 130 177 4998 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.0 09.1984 - 12.1985 123 167 5001 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.0 09.1986 - 12.1993 127 173 5001 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.0 09.1980 - 12.1986 119 162 5001 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.7 09.1974 - 12.1975 108 147 5733 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.7 09.1986 - 12.1989 157 214 5733 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.7 09.1974 - 12.1986 123 167 5733 автобус
CHEVR G10 Extended Passenger Van (US) 5.7 09.1986 - 12.1993 145 197 5733 автобус
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>