CRUZE
2009 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CHEVR CRUZE (J300) 1.4 09.2010 - . 103 140 1364 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.4 07.2013 - . 74 101 1398 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05.2009 - . 83 113 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05.2009 - . 80 109 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 12.2012 - . 89 121 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05.2009 - . 91 124 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 12.2012 - . 86 117 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 T 12.2012 - . 135 184 1598 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 D 01.2012 - . 96 131 1686 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 TD 11.2013 - . 81 110 1686 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 11.2009 - . 103 140 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 05.2009 - . 101 137 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 05.2009 - . 104 141 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 12.2012 - . 108 147 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 Flex 09.2013 - . 101 137 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 Flex 01.2011 - . 106 144 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 Flex 08.2015 - . 103 140 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 LPG 06.2011 - . 104 141 1796 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 08.2010 - . 120 163 1998 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05.2009 - . 110 150 1991 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05.2009 - . 92 125 1991 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 09.2013 - . 110 150 1956 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05.2009 - . 90 123 1991 седан
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 VCDi 03.2012 - . 122 166 1998 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>