CORSA седан
2002 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CHEVR CORSA седан 1.0 08.2002 - . 57 78 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 02.2002 - 12.2005 47 64 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 02.2002 - 08.2005 52 71 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 01.2007 - 12.2010 56 76 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 Álcool 02.2002 - 12.2005 47 64 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 Flex 01.2006 - 11.2008 53 72 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.0 Flex 01.2007 - 12.2010 58 79 999 седан
CHEVR CORSA седан 1.4 01.2009 - . 68 92 1389 седан
CHEVR CORSA седан 1.4 Flex 06.2007 - . 77 105 1389 седан
CHEVR CORSA седан 1.6 03.2005 - 12.2010 68 92 1598 седан
CHEVR CORSA седан 1.7 D 02.2002 - 03.2009 48 65 1686 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 09.2002 - 12.2008 83 113 1796 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 08.2002 - . 75 102 1796 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 01.2007 - 12.2010 82 111 1799 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 08.2002 - . 82 111 1796 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 Flex 08.2002 - . 84 114 1799 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 Flex 06.2003 - 08.2005 80 109 1796 седан
CHEVR CORSA седан 1.8 Flex 08.2002 - . 84 114 1796 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>