CTS
2013 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
CADIL CTS 2.0 Turbo 09.2013 - . 203 276 1998 седан
CADIL CTS 2.0 Turbo AWD 01.2014 - . 203 276 1998 седан
CADIL CTS 3.0 07.2014 - . 201 273 2997 седан
CADIL CTS 3.0 AWD 07.2014 - . 201 273 2997 седан
CADIL CTS 3.6 09.2015 - . 250 340 3564 седан
CADIL CTS 3.6 07.2014 - . 313 426 3564 седан
CADIL CTS 3.6 09.2013 - . 239 325 3564 седан
CADIL CTS 3.6 AWD 09.2015 - . 250 340 3564 седан
CADIL CTS 3.6 FLEX 07.2014 - . 239 325 3564 седан
CADIL CTS 3.6 FLEX AWD 07.2014 - . 239 325 3564 седан
CADIL CTS 6.2 V 07.2014 - . 415 564 6162 седан
CADIL CTS 6.2 V 04.2015 - . 477 649 6162 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>