5 (F10)
2009 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
BMW 5 (F10, F18) 518 d 07.2014 - . 110 150 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 518 d 01.2013 - . 100 136 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 518 d 01.2013 - . 105 143 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d 03.2010 - . 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d 07.2014 - . 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d 03.2010 - . 120 163 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 02.2013 - . 120 163 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 07.2014 - . 140 190 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 d xDrive 02.2013 - . 135 184 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 11.2015 - . 125 170 1592 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 09.2011 - . 135 184 1997 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 08.2013 - . 135 184 1592 седан
BMW 5 (F10, F18) 520 i 09.2011 - . 120 163 1997 седан
BMW 5 (F10, F18) 523 i 03.2010 - . 150 204 2497 седан
BMW 5 (F10, F18) 523 i 12.2009 - . 150 204 2996 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d 09.2011 - . 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d 02.2010 - . 150 204 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d 09.2011 - . 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 09.2011 - . 160 218 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 525 d xDrive 09.2011 - . 155 211 1995 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i 09.2011 - . 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i 09.2010 - 12.2011 179 243 2996 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i 02.2010 - . 190 258 2996 седан
BMW 5 (F10, F18) 528 i xDrive 09.2011 - . 180 245 1997 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 d 09.2011 - . 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 d 10.2015 - . 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 d 12.2009 - . 180 245 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive 09.2011 - . 190 258 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 d xDrive 10.2015 - . 210 286 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 530 i 09.2011 - . 200 272 2996 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 d 09.2011 - . 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 d 08.2010 - . 220 299 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 d xDrive 09.2011 - . 230 313 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i 12.2009 - . 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i 03.2010 - . 225 306 2996 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i 12.2009 - . 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i 09.2010 - . 224 305 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive 07.2013 - . 240 326 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) 535 i xDrive 03.2011 - . 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i 05.2013 - . 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i 09.2012 - . 298 405 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i 07.2013 - . 332 452 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i 02.2010 - . 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 08.2010 - . 300 408 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 07.2013 - . 332 452 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 05.2013 - . 330 449 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive 09.2012 - . 298 405 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid 09.2011 - . 250 340 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) ActiveHybrid 09.2011 - . 225 306 2979 седан
BMW 5 (F10, F18) M 550 d xDrive 01.2012 - . 280 381 2993 седан
BMW 5 (F10, F18) M5 06.2011 - . 412 560 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) M5 01.2014 - . 423 575 4395 седан
BMW 5 (F10, F18) M5 07.2014 - . 441 600 4395 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>