3 (E46)
1998 - 2005

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
BMW 3 (E46) 316 i 09.1998 - 02.2005 77 105 1895 седан
BMW 3 (E46) 316 i 02.2002 - 02.2005 85 115 1796 седан
BMW 3 (E46) 316 i 06.2002 - 02.2005 85 115 1596 седан
BMW 3 (E46) 316 i 04.2000 - 02.2005 77 105 1596 седан
BMW 3 (E46) 318 d 03.2003 - 02.2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46) 318 d 09.2001 - 03.2003 85 116 1951 седан
BMW 3 (E46) 318 i 02.1998 - 09.2001 87 118 1895 седан
BMW 3 (E46) 318 i 09.2001 - 02.2005 105 143 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 d 09.2001 - 02.2005 110 150 1995 седан
BMW 3 (E46) 320 d 04.1998 - 09.2001 100 136 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 d 02.1998 - 04.2005 95 129 1951 седан
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 09.2000 - 04.2005 137 186 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 04.2005 137 186 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 i 01.2001 - 04.2005 168 228 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 09.2004 - 04.2005 168 228 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>