2000-3.2 купе (E9)

  2000-3.2 купе (E9)
1965 - 1976

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS 09.1974 - 03.1976 110 150 2494 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA 10.1965 - 06.1970 74 101 1990 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS 10.1965 - 12.1967 99 135 1990 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS 10.1965 - 06.1970 88 120 1990 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2500 09.1967 - 12.1971 125 170 2494 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 09.1967 - 12.1974 141 192 2788 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS 01.1969 - 04.1971 125 170 2788 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3,0 CS 09.1970 - 12.1974 142 193 2986 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3,0 CSL 09.1970 - 12.1971 127 173 2985 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS 05.1971 - 03.1976 132 180 2985 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 07.1971 - 03.1976 147 200 2985 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 01.1974 - 12.1975 152 206 3153 купе
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>