A8 (4H_)
2009 -

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
AUDI A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid 02.2012 - . 155 211 1984 седан
AUDI A8 (4H_) 2.5 TFSI 07.2012 - . 150 204 2498 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI 09.2011 - . 150 204 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 08.2010 - . 155 211 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 11.2012 - . 176 239 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 07.2010 - . 184 250 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 05.2015 - . 193 262 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TDI quattro 10.2013 - . 190 258 2967 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 07.2010 - . 213 290 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 11.2011 - . 228 310 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 06.2010 - . 245 333 2995 седан
AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro 10.2013 - . 320 435 3993 седан
AUDI A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro 03.2012 - . 309 420 3993 седан
AUDI A8 (4H_) 4.2 FSI quattro 11.2009 - . 273 371 4163 седан
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro 10.2013 - . 283 385 4134 седан
AUDI A8 (4H_) 4.2 TDI quattro 11.2009 - . 258 351 4134 седан
AUDI A8 (4H_) 6.3 W12 quattro 01.2011 - . 368 500 6299 седан
AUDI A8 (4H_) S8 plus quattro 11.2015 - . 445 605 3993 седан
AUDI A8 (4H_) S8 quattro 04.2012 - . 382 520 3993 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>