80 (8C, B4)
1991 - 1994

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 09.1991 - 12.1994 52 71 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 06.1993 - 12.1994 74 101 1595 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 09.1991 - 12.1994 55 75 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 09.1991 - 12.1994 66 90 1896 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 09.1991 - 12.1994 66 90 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 09.1991 - 12.1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 08.1992 - 12.1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 09.1991 - 07.1992 101 137 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 04.1992 - 12.1994 103 140 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 09.1991 - 12.1994 85 115 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro 11.1993 - 07.1994 79 107 1984 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 09.1991 - 12.1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 09.1991 - 12.1994 98 133 2309 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 07.1992 - 12.1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 06.1992 - 12.1994 110 150 2598 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 09.1991 - 12.1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 09.1991 - 12.1994 128 174 2771 седан
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 02.1993 - 12.1994 169 230 2226 седан
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>