SPIDER (916S_)
1994 - 2005

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 1.8 16V (916S3) 05.1998 - 04.2005 106 144 1747 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 2.0 JTS 04.2003 - 04.2005 121 165 1970 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) 05.1998 - 08.2000 114 155 1970 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) 06.1995 - 04.2005 110 150 1970 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) 05.1998 - 04.2005 148 202 1996 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 04.1995 - 04.1998 141 192 2959 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 (916S1) 06.1995 - 04.2005 141 192 2959 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 (916S1B00) 09.1994 - 08.2000 160 218 2959 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 3.0 V6 24V 01.1999 - 10.2003 162 220 2959 кабрио
ALFA SPIDER (916_, 916S_) 3.2 V6 24V 04.2003 - 04.2005 176 240 3179 кабрио
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>