L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T,

  L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T,
1986 - 1996

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D (K14T) 10.1986 - 10.1996 55 75 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 D 4WD (K24T) 12.1986 - 10.1996 55 75 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.5 TD (K14T) 09.1990 - 10.1996 62 84 2477 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 (K33T) 10.1986 - 10.1996 79 107 2555 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 2.6 4WD (K33T) 09.1990 - 10.1996 84 114 2555 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI L 200 c бортовой платформой/ходовая часть (K3_T, K0_T, K1_T, 3.0 i 4WD 09.1990 - 10.1996 109 148 2972 c бортовой платформой/ходовая часть
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>