CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_

  CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_
1993 - 2002

Марка Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 2.4 04.1996 - 10.2002 97 132 2350 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 2.4 4WD 04.1996 - 10.2002 97 132 2350 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 2.8 D 10.1996 - 07.2001 69 94 2835 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 2.8 TDi 10.1998 - 07.2001 85 116 2835 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 3.6 TDi 04.1998 - 07.2001 94 128 3566 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 3.9 TDi 10.1996 - 07.2001 100 136 3908 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CANTER c бортовой платформой/ходовая часть (FB6_, FE5_, FE6_ 4.2 TD 10.1996 - 07.2001 96 131 4214 c бортовой платформой/ходовая часть
<< начало  < предыдущий     следующий > конец >>